首页 >> 货号列表

M22759/88-线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/6/2 15:14:59
M22759/88 

SAE-AS22759/88 复合材料电线电缆 镀锡铜导体 线规26-0000 600伏 150度 常规重量

订货代码 线规 导体 成品电缆
绞合导体 直径mm 直径mm 电阻 最大重量 导线颜色
股XAWG 最小 最大 最小 最大 欧姆Kft Kg/KM
M22759/88-26-0 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 黑色
M22759/88-26-1 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 棕色
M22759/88-26-2 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 红色
M22759/88-26-3 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 橙色
M22759/88-26-4 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 黄色
M22759/88-26-5 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 绿色
M22759/88-26-6 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 蓝色
M22759/88-26-7 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 紫色
M22759/88-26-8 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 灰色
M22759/88-26-9 26 19 x 38 0.44 0.52 0.84 0.94 41.30 2.31 白色
M22759/88-24-0 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 黑色
M22759/88-24-1 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 棕色
M22759/88-24-2 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 红色
M22759/88-24-3 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 橙色
M22759/88-24-4 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 黄色
M22759/88-24-5 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 绿色
M22759/88-24-6 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 蓝色
M22759/88-24-7 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 紫色
M22759/88-24-8 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 灰色
M22759/88-24-9 24 19 x 36 0.57 0.62 0.97 1.07 26.20 3.20 白色
M22759/88-22-0 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 黑色
M22759/88-22-1 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 棕色
M22759/88-22-2 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 红色
M22759/88-22-3 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 橙色
M22759/88-22-4 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 黄色
M22759/88-22-5 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 绿色
M22759/88-22-6 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 蓝色
M22759/88-22-7 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 紫色
M22759/88-22-8 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 灰色
M22759/88-22-9 22 19 x 34 0.72 0.80 1.09 1.19 16.20 4.46 白色
M22759/88-20-0 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 黑色
M22759/88-20-1 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 棕色
M22759/88-20-2 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 红色
M22759/88-20-3 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 橙色
M22759/88-20-4 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 黄色
M22759/88-20-5 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 绿色
M22759/88-20-6 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 蓝色
M22759/88-20-7 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 紫色
M22759/88-20-8 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 灰色
M22759/88-20-9 20 19 x 32 0.93 1.00 1.30 1.40 9.88 6.77 白色
M22759/88-18-0 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 黑色
M22759/88-18-1 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 棕色
M22759/88-18-2 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 红色
M22759/88-18-3 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 橙色
M22759/88-18-4 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 黄色
M22759/88-18-5 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 绿色
M22759/88-18-6 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 蓝色
M22759/88-18-7 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 紫色
M22759/88-18-8 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 灰色
M22759/88-18-9 18 19 x 30 1.16 1.25 1.55 1.65 6.23 9.96 白色
M22759/88-16-0 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 黑色
M22759/88-16-1 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 棕色
M22759/88-16-2 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 红色
M22759/88-16-3 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 橙色
M22759/88-16-4 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 黄色
M22759/88-16-5 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 绿色
M22759/88-16-6 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 蓝色
M22759/88-16-7 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 紫色
M22759/88-16-8 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 灰色
M22759/88-16-9 16 19 x 29 1.31 1.41 1.73 1.85 4.81 12.79 白色
M22759/88-14-0 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 黑色
M22759/88-14-1 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 棕色
M22759/88-14-2 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 红色
M22759/88-14-3 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 橙色
M22759/88-14-4 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 黄色
M22759/88-14-5 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 绿色
M22759/88-14-6 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 蓝色
M22759/88-14-7 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 紫色
M22759/88-14-8 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 灰色
M22759/88-14-9 14 19 x 27 1.64 1.76 2.06 2.18 3.06 19.26 白色
M22759/88-12-0 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 黑色
M22759/88-12-1 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 棕色
M22759/88-12-2 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 红色
M22759/88-12-3 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 橙色
M22759/88-12-4 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 黄色
M22759/88-12-5 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 绿色
M22759/88-12-6 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 蓝色
M22759/88-12-7 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 紫色
M22759/88-12-8 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 灰色
M22759/88-12-9 12 37 x 28 2.12 2.27 2.54 2.67 2.02 29.89 白色
M22759/88-10-0 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 黑色
M22759/88-10-1 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 棕色
M22759/88-10-2 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 红色
M22759/88-10-3 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 橙色
M22759/88-10-4 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 黄色
M22759/88-10-5 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 绿色
M22759/88-10-6 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 蓝色
M22759/88-10-7 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 紫色
M22759/88-10-8 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 灰色
M22759/88-10-9 10 37 x 26 2.69 2.84 3.10 3.23 1.26 46.70 白色
M22759/88-8-0 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 黑色
M22759/88-8-1 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 棕色
M22759/88-8-2 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 红色
M22759/88-8-3 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 橙色
M22759/88-8-4 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 黄色
M22759/88-8-5 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 绿色
M22759/88-8-6 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 蓝色
M22759/88-8-7 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 紫色
M22759/88-8-8 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 灰色
M22759/88-8-9 8 133 x 29 4.01 4.29 4.57 4.78 0.70 85.66 白色
M22759/88-6-0 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 黑色
M22759/88-6-1 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 棕色
M22759/88-6-2 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 红色
M22759/88-6-3 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 橙色
M22759/88-6-4 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 黄色
M22759/88-6-5 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 绿色
M22759/88-6-6 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 蓝色
M22759/88-6-7 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 紫色
M22759/88-6-8 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 灰色
M22759/88-6-9 6 133 x 27 5.03 5.38 5.56 5.82 0.45 131.32 白色
M22759/88-4-0 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 黑色
M22759/88-4-1 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 棕色
M22759/88-4-2 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 红色
M22759/88-4-3 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 橙色
M22759/88-4-4 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 黄色
M22759/88-4-5 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 绿色
M22759/88-4-6 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 蓝色
M22759/88-4-7 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 紫色
M22759/88-4-8 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 灰色
M22759/88-4-9 4 133 x 25 6.35 6.81 7.01 7.32 0.28 212.67 白色
M22759/88-2-0 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 黑色
M22759/88-2-1 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 棕色
M22759/88-2-2 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 红色
M22759/88-2-3 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 橙色
M22759/88-2-4 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 黄色
M22759/88-2-5 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 绿色
M22759/88-2-6 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 蓝色
M22759/88-2-7 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 紫色
M22759/88-2-8 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 灰色
M22759/88-2-9 2 665 x 30 8.13 8.64 8.74 9.25 0.18 330.16 白色
M22759/88-1-0 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 黑色
M22759/88-1-1 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 棕色
M22759/88-1-2 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 红色
M22759/88-1-3 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 橙色
M22759/88-1-4 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 黄色
M22759/88-1-5 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 绿色
M22759/88-1-6 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 蓝色
M22759/88-1-7 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 紫色
M22759/88-1-8 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 灰色
M22759/88-1-9 1 817 x 30 9.30 9.65 9.86 10.36 0.15 429.80 白色
M22759/88-01-0 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 黑色
M22759/88-01-1 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 棕色
M22759/88-01-2 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 红色
M22759/88-01-3 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 橙色
M22759/88-01-4 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 黄色
M22759/88-01-5 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 绿色
M22759/88-01-6 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 蓝色
M22759/88-01-7 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 紫色
M22759/88-01-8 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 灰色
M22759/88-01-9 0 1045 x 30 10.03 10.80 10.67 11.43 0.12 513.08 白色
M22759/88-02-0 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 黑色
M22759/88-02-1 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 棕色
M22759/88-02-2 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 红色
M22759/88-02-3 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 橙色
M22759/88-02-4 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 黄色
M22759/88-02-5 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 绿色
M22759/88-02-6 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 蓝色
M22759/88-02-7 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 紫色
M22759/88-02-8 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 灰色
M22759/88-02-9 00 1330 x 30 11.18 12.07 12.07 12.83 0.09 642.47 白色
M22759/88-03-0 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 黑色
M22759/88-03-1 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 棕色
M22759/88-03-2 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 红色
M22759/88-03-3 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 橙色
M22759/88-03-4 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 黄色
M22759/88-03-5 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 绿色
M22759/88-03-6 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 蓝色
M22759/88-03-7 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 紫色
M22759/88-03-8 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 灰色
M22759/88-03-9 000 1665 x 30 9.96 13.72 13.46 14.22 0.07 806.06 白色
M22759/88-04-0 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 黑色
M22759/88-04-1 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 棕色
M22759/88-04-2 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 红色
M22759/88-04-3 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 橙色
M22759/88-04-4 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 黄色
M22759/88-04-5 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 绿色
M22759/88-04-6 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 蓝色
M22759/88-04-7 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 紫色
M22759/88-04-8 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 灰色
M22759/88-04-9 0000 2109 x 30 14.35 15.37 14.99 16.00 0.06 1012.78 白色

 


河南三博电子是一家专业M22759/88-线缆的供应商,我公司经营M22759/88-线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的M22759/88-线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

  • 上一篇:M22759/87-线缆
  • 下一篇:M22759/89-线缆
  • Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

    公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

    电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产