首页 >> 货号列表

M27500电缆类型RC M22759/11 芯线

作者:admin 来源: 日期:2015/6/3 9:46:09

M27500电缆类型RC 

“M27500电缆”的图片搜索结果

 M27500电缆类型RC M22759/11 芯线

型号规格 线规
(AWG)
绞合导体 导体数量 护套材料 电缆外径
(mm)
屏蔽 屏蔽直径
(mm)
M27500-8RC1N05 8 133/29 1 Clear extruded FEP 6.25 镀镍铜编织 85%覆盖率 0.564
M27500-8RC1N06 8 133/29 1 White PTFE tape 6.25 镀镍铜编织 85%覆盖率 0.564
M27500-8RC1N09 8 133/29 1 White extruded FEP 6.25 镀镍铜编织 85%覆盖率 0.564
M27500-8RC1S05 8 133/29 1 Clear extruded FEP 6.25 镀银铜编织 85%覆盖率 0.564
M27500-8RC1S06 8 133/29 1 White PTFE tape 6.25 镀银铜编织 85%覆盖率 0.564
M27500-8RC1S09 8 133/29 1 White extruded FEP 6.25 镀银铜编织 85%覆盖率 0.564
M27500-8RC2N05 8 133/29 2 Clear extruded FEP 11.9 镀镍铜编织 85%覆盖率 11
M27500-8RC2N06 8 133/29 2 White PTFE tape 11.9 镀镍铜编织 85%覆盖率 11
M27500-8RC2N09 8 133/29 2 White extruded FEP 11.9 镀镍铜编织 85%覆盖率 11
M27500-8RC2S05 8 133/29 2 Clear extruded FEP 11.9 镀银铜编织 85%覆盖率 11
M27500-8RC2S06 8 133/29 2 White PTFE tape 11.9 镀银铜编织 85%覆盖率 11
M27500-8RC2S09 8 133/29 2 White extruded FEP 11.9 镀银铜编织 85%覆盖率 11
M27500-8RC3N05 8 133/29 3 Clear extruded FEP 12.7 镀镍铜编织 85%覆盖率 11.7
M27500-8RC3N06 8 133/29 3 White PTFE tape 12.7 镀镍铜编织 85%覆盖率 11.7
M27500-8RC3N09 8 133/29 3 White extruded FEP 12.7 镀镍铜编织 85%覆盖率 11.7
M27500-8RC3S05 8 133/29 3 Clear extruded FEP 12.7 镀银铜编织 85%覆盖率 11.7
M27500-8RC3S06 8 133/29 3 White PTFE tape 12.7 镀银铜编织 85%覆盖率 11.7
M27500-8RC3S09 8 133/29 3 White extruded FEP 12.7 镀银铜编织 85%覆盖率 11.7
M27500-8RC4N05 8 133/29 4 Clear extruded FEP 14 镀镍铜编织 85%覆盖率 13.1
M27500-8RC4N06 8 133/29 4 White PTFE tape 14 镀镍铜编织 85%覆盖率 13.1
M27500-8RC4N09 8 133/29 4 White extruded FEP 14 镀镍铜编织 85%覆盖率 13.1
M27500-8RC4S05 8 133/29 4 Clear extruded FEP 14 镀银铜编织 85%覆盖率 13.1
M27500-8RC4S06 8 133/29 4 White PTFE tape 14 镀银铜编织 85%覆盖率 13.1
M27500-8RC4S09 8 133/29 4 White extruded FEP 14 镀银铜编织 85%覆盖率 13.1
M27500-10RC1N05 10 37/26 1 Clear extruded FEP 4.55 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.94
M27500-10RC1N06 10 37/26 1 White PTFE tape 4.55 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.94
M27500-10RC1N09 10 37/26 1 White extruded FEP 4.55 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.94
M27500-10RC1S05 10 37/26 1 Clear extruded FEP 4.55 镀银铜编织 85%覆盖率 3.94
M27500-10RC1S06 10 37/26 1 White PTFE tape 4.55 镀银铜编织 85%覆盖率 3.94
M27500-10RC1S09 10 37/26 1 White extruded FEP 4.55 镀银铜编织 85%覆盖率 3.94
M27500-10RC2N05 10 37/26 2 Clear extruded FEP 8.51 镀镍铜编织 85%覆盖率 7.57
M27500-10RC2N06 10 37/26 2 White PTFE tape 8.51 镀镍铜编织 85%覆盖率 7.57
M27500-10RC2N09 10 37/26 2 White extruded FEP 8.51 镀镍铜编织 85%覆盖率 7.57
M27500-10RC2S05 10 37/26 2 Clear extruded FEP 8.51 镀银铜编织 85%覆盖率 7.57
M27500-10RC2S06 10 37/26 2 White PTFE tape 8.51 镀银铜编织 85%覆盖率 7.57
M27500-10RC2S09 10 37/26 2 White extruded FEP 8.51 镀银铜编织 85%覆盖率 7.57
M27500-10RC3N05 10 37/26 3 Clear extruded FEP 9.04 镀镍铜编织 85%覆盖率 8.1
M27500-10RC3N06 10 37/26 3 White PTFE tape 9.04 镀镍铜编织 85%覆盖率 8.1
M27500-10RC3N09 10 37/26 3 White extruded FEP 9.04 镀镍铜编织 85%覆盖率 8.1
M27500-10RC3S05 10 37/26 3 Clear extruded FEP 9.04 镀银铜编织 85%覆盖率 8.1
M27500-10RC3S06 10 37/26 3 White PTFE tape 9.04 镀银铜编织 85%覆盖率 8.1
M27500-10RC3S09 10 37/26 3 White extruded FEP 9.04 镀银铜编织 85%覆盖率 8.1
M27500-10RC4N05 10 37/26 4 Clear extruded FEP 9.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 9.02
M27500-10RC4N06 10 37/26 4 White PTFE tape 9.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 9.02
M27500-10RC4N09 10 37/26 4 White extruded FEP 9.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 9.02
M27500-10RC4S05 10 37/26 4 Clear extruded FEP 9.93 镀银铜编织 85%覆盖率 9.02
M27500-10RC4S06 10 37/26 4 White PTFE tape 9.93 镀银铜编织 85%覆盖率 9.02
M27500-10RC4S09 10 37/26 4 White extruded FEP 9.93 镀银铜编织 85%覆盖率 9.02
M27500-12RC1N05 12 19/25 1 Clear extruded FEP 3.78 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.23
M27500-12RC1N06 12 19/25 1 White PTFE tape 3.78 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.23
M27500-12RC1N09 12 19/25 1 White extruded FEP 3.78 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.23
M27500-12RC1S05 12 19/25 1 Clear extruded FEP 3.78 镀银铜编织 85%覆盖率 3.23
M27500-12RC1S06 12 19/25 1 White PTFE tape 3.78 镀银铜编织 85%覆盖率 3.23
M27500-12RC1S09 12 19/25 1 White extruded FEP 3.78 镀银铜编织 85%覆盖率 3.23
M27500-12RC2N05 12 19/25 2 Clear extruded FEP 6.65 镀镍铜编织 85%覆盖率 6.05
M27500-12RC2N06 12 19/25 2 White PTFE tape 6.65 镀镍铜编织 85%覆盖率 6.05
M27500-12RC2N09 12 19/25 2 White extruded FEP 6.65 镀镍铜编织 85%覆盖率 6.05
M27500-12RC2S05 12 19/25 2 Clear extruded FEP 6.65 镀银铜编织 85%覆盖率 6.05
M27500-12RC2S06 12 19/25 2 White PTFE tape 6.65 镀银铜编织 85%覆盖率 6.05
M27500-12RC2S09 12 19/25 2 White extruded FEP 6.65 镀银铜编织 85%覆盖率 6.05
M27500-12RC3N05 12 19/25 3 Clear extruded FEP 7.1 镀镍铜编织 85%覆盖率 6.47
M27500-12RC3N06 12 19/25 3 White PTFE tape 7.1 镀镍铜编织 85%覆盖率 6.47
M27500-12RC3N09 12 19/25 3 White extruded FEP 7.1 镀镍铜编织 85%覆盖率 6.47
M27500-12RC3S05 12 19/25 3 Clear extruded FEP 7.1 镀银铜编织 85%覆盖率 6.47
M27500-12RC3S06 12 19/25 3 White PTFE tape 7.1 镀银铜编织 85%覆盖率 6.47
M27500-12RC3S09 12 19/25 3 White extruded FEP 7.1 镀银铜编织 85%覆盖率 6.47
M27500-12RC4N05 12 19/25 4 Clear extruded FEP 8.22 镀镍铜编织 85%覆盖率 7.3
M27500-12RC4N06 12 19/25 4 White PTFE tape 8.22 镀镍铜编织 85%覆盖率 7.3
M27500-12RC4N09 12 19/25 4 White extruded FEP 8.22 镀镍铜编织 85%覆盖率 7.3
M27500-12RC4S05 12 19/25 4 Clear extruded FEP 8.22 镀银铜编织 85%覆盖率 7.3
M27500-12RC4S06 12 19/25 4 White PTFE tape 8.22 镀银铜编织 85%覆盖率 7.3
M27500-12RC4S09 12 19/25 4 White extruded FEP 8.22 镀银铜编织 85%覆盖率 7.3
M27500-14RC1N05 14 19/27 1 Clear extruded FEP 3.25 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.69
M27500-14RC1N06 14 19/27 1 White PTFE tape 3.25 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.69
M27500-14RC1N09 14 19/27 1 White extruded FEP 3.25 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.69
M27500-14RC1S05 14 19/27 1 Clear extruded FEP 3.25 镀银铜编织 85%覆盖率 2.69
M27500-14RC1S06 14 19/27 1 White PTFE tape 3.25 镀银铜编织 85%覆盖率 2.69
M27500-14RC1S09 14 19/27 1 White extruded FEP 3.25 镀银铜编织 85%覆盖率 2.69
M27500-14RC2N05 14 19/27 2 Clear extruded FEP 5.59 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.98
M27500-14RC2N06 14 19/27 2 White PTFE tape 5.59 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.98
M27500-14RC2N09 14 19/27 2 White extruded FEP 5.59 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.98
M27500-14RC2S05 14 19/27 2 Clear extruded FEP 5.59 镀银铜编织 85%覆盖率 4.98
M27500-14RC2S06 14 19/27 2 White PTFE tape 5.59 镀银铜编织 85%覆盖率 4.98
M27500-14RC2S09 14 19/27 2 White extruded FEP 5.59 镀银铜编织 85%覆盖率 4.98
M27500-14RC3N05 14 19/27 3 Clear extruded FEP 5.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 5.32
M27500-14RC3N06 14 19/27 3 White PTFE tape 5.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 5.32
M27500-14RC3N09 14 19/27 3 White extruded FEP 5.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 5.32
M27500-14RC3S05 14 19/27 3 Clear extruded FEP 5.93 镀银铜编织 85%覆盖率 5.32
M27500-14RC3S06 14 19/27 3 White PTFE tape 5.93 镀银铜编织 85%覆盖率 5.32
M27500-14RC3S09 14 19/27 3 White extruded FEP 5.93 镀银铜编织 85%覆盖率 5.32
M27500-14RC4N05 14 19/27 4 Clear extruded FEP 6.53 镀镍铜编织 85%覆盖率 5.92
M27500-14RC4N06 14 19/27 4 White PTFE tape 6.53 镀镍铜编织 85%覆盖率 5.92
M27500-14RC4N09 14 19/27 4 White extruded FEP 6.53 镀镍铜编织 85%覆盖率 5.92
M27500-14RC4S05 14 19/27 4 Clear extruded FEP 6.53 镀银铜编织 85%覆盖率 5.92
M27500-14RC4S06 14 19/27 4 White PTFE tape 6.53 镀银铜编织 85%覆盖率 5.92
M27500-14RC4S09 14 19/27 4 White extruded FEP 6.53 镀银铜编织 85%覆盖率 5.92
M27500-16RC1N05 16 19/29 1 Clear extruded FEP 2.87 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.31
M27500-16RC1N06 16 19/29 1 White PTFE tape 2.87 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.31
M27500-16RC1N09 16 19/29 1 White extruded FEP 2.87 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.31
M27500-16RC1S05 16 19/29 1 Clear extruded FEP 2.87 镀银铜编织 85%覆盖率 2.31
M27500-16RC1S06 16 19/29 1 White PTFE tape 2.87 镀银铜编织 85%覆盖率 2.31
M27500-16RC1S09 16 19/29 1 White extruded FEP 2.87 镀银铜编织 85%覆盖率 2.31
M27500-16RC2N05 16 19/29 2 Clear extruded FEP 4.83 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.22
M27500-16RC2N06 16 19/29 2 White PTFE tape 4.83 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.22
M27500-16RC2N09 16 19/29 2 White extruded FEP 4.83 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.22
M27500-16RC2S05 16 19/29 2 Clear extruded FEP 4.83 镀银铜编织 85%覆盖率 4.22
M27500-16RC2S06 16 19/29 2 White PTFE tape 4.83 镀银铜编织 85%覆盖率 4.22
M27500-16RC2S09 16 19/29 2 White extruded FEP 4.83 镀银铜编织 85%覆盖率 4.22
M27500-16RC3N05 16 19/29 3 Clear extruded FEP 5.11 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.5
M27500-16RC3N06 16 19/29 3 White PTFE tape 5.11 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.5
M27500-16RC3N09 16 19/29 3 White extruded FEP 5.11 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.5
M27500-16RC3S05 16 19/29 3 Clear extruded FEP 5.11 镀银铜编织 85%覆盖率 4.5
M27500-16RC3S06 16 19/29 3 White PTFE tape 5.11 镀银铜编织 85%覆盖率 4.5
M27500-16RC3S09 16 19/29 3 White extruded FEP 5.11 镀银铜编织 85%覆盖率 4.5
M27500-16RC4N05 16 19/29 4 Clear extruded FEP 5.61 镀镍铜编织 85%覆盖率 5
M27500-16RC4N06 16 19/29 4 White PTFE tape 5.61 镀镍铜编织 85%覆盖率 5
M27500-16RC4N09 16 19/29 4 White extruded FEP 5.61 镀镍铜编织 85%覆盖率 5
M27500-16RC4S05 16 19/29 4 Clear extruded FEP 5.61 镀银铜编织 85%覆盖率 5
M27500-16RC4S06 16 19/29 4 White PTFE tape 5.61 镀银铜编织 85%覆盖率 5
M27500-16RC4S09 16 19/29 4 White extruded FEP 5.61 镀银铜编织 85%覆盖率 5
M27500-18RC1N05 18 19/30 1 Clear extruded FEP 2.69 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.13
M27500-18RC1N06 18 19/30 1 White PTFE tape 2.69 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.13
M27500-18RC1N09 18 19/30 1 White extruded FEP 2.69 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.13
M27500-18RC1S05 18 19/30 1 Clear extruded FEP 2.69 镀银铜编织 85%覆盖率 2.13
M27500-18RC1S06 18 19/30 1 White PTFE tape 2.69 镀银铜编织 85%覆盖率 2.13
M27500-18RC1S09 18 19/30 1 White extruded FEP 2.69 镀银铜编织 85%覆盖率 2.13
M27500-18RC2N05 18 19/30 2 Clear extruded FEP 4.47 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.86
M27500-18RC2N06 18 19/30 2 White PTFE tape 4.47 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.86
M27500-18RC2N09 18 19/30 2 White extruded FEP 4.47 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.86
M27500-18RC2S05 18 19/30 2 Clear extruded FEP 4.47 镀银铜编织 85%覆盖率 3.86
M27500-18RC2S06 18 19/30 2 White PTFE tape 4.47 镀银铜编织 85%覆盖率 3.86
M27500-18RC2S09 18 19/30 2 White extruded FEP 4.47 镀银铜编织 85%覆盖率 3.86
M27500-18RC3N05 18 19/30 3 Clear extruded FEP 4.73 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.12
M27500-18RC3N06 18 19/30 3 White PTFE tape 4.73 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.12
M27500-18RC3N09 18 19/30 3 White extruded FEP 4.73 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.12
M27500-18RC3S05 18 19/30 3 Clear extruded FEP 4.73 镀银铜编织 85%覆盖率 4.12
M27500-18RC3S06 18 19/30 3 White PTFE tape 4.73 镀银铜编织 85%覆盖率 4.12
M27500-18RC3S09 18 19/30 3 White extruded FEP 4.73 镀银铜编织 85%覆盖率 4.12
M27500-18RC4N05 18 19/30 4 Clear extruded FEP 5.18 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.57
M27500-18RC4N06 18 19/30 4 White PTFE tape 5.18 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.57
M27500-18RC4N09 18 19/30 4 White extruded FEP 5.18 镀镍铜编织 85%覆盖率 4.57
M27500-18RC4S05 18 19/30 4 Clear extruded FEP 5.18 镀银铜编织 85%覆盖率 4.57
M27500-18RC4S06 18 19/30 4 White PTFE tape 5.18 镀银铜编织 85%覆盖率 4.57
M27500-18RC4S09 18 19/30 4 White extruded FEP 5.18 镀银铜编织 85%覆盖率 4.57
M27500-20RC1N05 20 19/32 1 Clear extruded FEP 2.44 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.88
M27500-20RC1N06 20 19/32 1 White PTFE tape 2.44 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.88
M27500-20RC1N09 20 19/32 1 White extruded FEP 2.44 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.88
M27500-20RC1S05 20 19/32 1 Clear extruded FEP 2.44 镀银铜编织 85%覆盖率 1.88
M27500-20RC1S06 20 19/32 1 White PTFE tape 2.44 镀银铜编织 85%覆盖率 1.88
M27500-20RC1S09 20 19/32 1 White extruded FEP 2.44 镀银铜编织 85%覆盖率 1.88
M27500-20RC2N05 20 19/32 2 Clear extruded FEP 3.96 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.35
M27500-20RC2N06 20 19/32 2 White PTFE tape 3.96 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.35
M27500-20RC2N09 20 19/32 2 White extruded FEP 3.96 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.35
M27500-20RC2S05 20 19/32 2 Clear extruded FEP 3.96 镀银铜编织 85%覆盖率 3.35
M27500-20RC2S06 20 19/32 2 White PTFE tape 3.96 镀银铜编织 85%覆盖率 3.35
M27500-20RC2S09 20 19/32 2 White extruded FEP 3.96 镀银铜编织 85%覆盖率 3.35
M27500-20RC3N05 20 19/32 3 Clear extruded FEP 4.14 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.57
M27500-20RC3N06 20 19/32 3 White PTFE tape 4.14 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.57
M27500-20RC3N09 20 19/32 3 White extruded FEP 4.14 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.57
M27500-20RC3S05 20 19/32 3 Clear extruded FEP 4.14 镀银铜编织 85%覆盖率 3.57
M27500-20RC3S06 20 19/32 3 White PTFE tape 4.14 镀银铜编织 85%覆盖率 3.57
M27500-20RC3S09 20 19/32 3 White extruded FEP 4.14 镀银铜编织 85%覆盖率 3.57
M27500-20RC4N05 20 19/32 4 Clear extruded FEP 4.67 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.96
M27500-20RC4N06 20 19/32 4 White PTFE tape 4.67 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.96
M27500-20RC4N09 20 19/32 4 White extruded FEP 4.67 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.96
M27500-20RC4S05 20 19/32 4 Clear extruded FEP 4.67 镀银铜编织 85%覆盖率 3.96
M27500-20RC4S06 20 19/32 4 White PTFE tape 4.67 镀银铜编织 85%覆盖率 3.96
M27500-20RC4S09 20 19/32 4 White extruded FEP 4.67 镀银铜编织 85%覆盖率 3.96
M27500-22RC1N05 22 19/34 1 Clear extruded FEP 2.21 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.65
M27500-22RC1N06 22 19/34 1 White PTFE tape 2.21 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.65
M27500-22RC1N09 22 19/34 1 White extruded FEP 2.21 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.65
M27500-22RC1S05 22 19/34 1 Clear extruded FEP 2.21 镀银铜编织 85%覆盖率 1.65
M27500-22RC1S06 22 19/34 1 White PTFE tape 2.21 镀银铜编织 85%覆盖率 1.65
M27500-22RC1S09 22 19/34 1 White extruded FEP 2.21 镀银铜编织 85%覆盖率 1.65
M27500-22RC2N05 22 19/34 2 Clear extruded FEP 3.45 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.9
M27500-22RC2N06 22 19/34 2 White PTFE tape 3.45 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.9
M27500-22RC2N09 22 19/34 2 White extruded FEP 3.45 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.9
M27500-22RC2S05 22 19/34 2 Clear extruded FEP 3.45 镀银铜编织 85%覆盖率 2.9
M27500-22RC2S06 22 19/34 2 White PTFE tape 3.45 镀银铜编织 85%覆盖率 2.9
M27500-22RC2S09 22 19/34 2 White extruded FEP 3.45 镀银铜编织 85%覆盖率 2.9
M27500-22RC3N05 22 19/34 3 Clear extruded FEP 3.63 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.08
M27500-22RC3N06 22 19/34 3 White PTFE tape 3.63 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.08
M27500-22RC3N09 22 19/34 3 White extruded FEP 3.63 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.08
M27500-22RC3S05 22 19/34 3 Clear extruded FEP 3.63 镀银铜编织 85%覆盖率 3.08
M27500-22RC3S06 22 19/34 3 White PTFE tape 3.63 镀银铜编织 85%覆盖率 3.08
M27500-22RC3S09 22 19/34 3 White extruded FEP 3.63 镀银铜编织 85%覆盖率 3.08
M27500-22RC4N05 22 19/34 4 Clear extruded FEP 3.96 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.41
M27500-22RC4N06 22 19/34 4 White PTFE tape 3.96 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.41
M27500-22RC4N09 22 19/34 4 White extruded FEP 3.96 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.41
M27500-22RC4S05 22 19/34 4 Clear extruded FEP 3.96 镀银铜编织 85%覆盖率 3.41
M27500-22RC4S06 22 19/34 4 White PTFE tape 3.96 镀银铜编织 85%覆盖率 3.41
M27500-22RC4S09 22 19/34 4 White extruded FEP 3.96 镀银铜编织 85%覆盖率 3.41
M27500-24RC1N05 24 19/36 1 Clear extruded FEP 2.06 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.5
M27500-24RC1N06 24 19/36 1 White PTFE tape 2.06 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.5
M27500-24RC1N09 24 19/36 1 White extruded FEP 2.06 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.5
M27500-24RC1S05 24 19/36 1 Clear extruded FEP 2.06 镀银铜编织 85%覆盖率 1.5
M27500-24RC1S06 24 19/36 1 White PTFE tape 2.06 镀银铜编织 85%覆盖率 1.5
M27500-24RC1S09 24 19/36 1 White extruded FEP 2.06 镀银铜编织 85%覆盖率 1.5
M27500-24RC2N05 24 19/36 2 Clear extruded FEP 3.15 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.59
M27500-24RC2N06 24 19/36 2 White PTFE tape 3.15 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.59
M27500-24RC2N09 24 19/36 2 White extruded FEP 3.15 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.59
M27500-24RC2S05 24 19/36 2 Clear extruded FEP 3.15 镀银铜编织 85%覆盖率 2.59
M27500-24RC2S06 24 19/36 2 White PTFE tape 3.15 镀银铜编织 85%覆盖率 2.59
M27500-24RC2S09 24 19/36 2 White extruded FEP 3.15 镀银铜编织 85%覆盖率 2.59
M27500-24RC3N05 24 19/36 3 Clear extruded FEP 3.36 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.75
M27500-24RC3N06 24 19/36 3 White PTFE tape 3.36 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.75
M27500-24RC3N09 24 19/36 3 White extruded FEP 3.36 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.75
M27500-24RC3S05 24 19/36 3 Clear extruded FEP 3.36 镀银铜编织 85%覆盖率 2.75
M27500-24RC3S06 24 19/36 3 White PTFE tape 3.36 镀银铜编织 85%覆盖率 2.75
M27500-24RC3S09 24 19/36 3 White extruded FEP 3.36 镀银铜编织 85%覆盖率 2.75
M27500-24RC4N05 24 19/36 4 Clear extruded FEP 3.61 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.04
M27500-24RC4N06 24 19/36 4 White PTFE tape 3.61 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.04
M27500-24RC4N09 24 19/36 4 White extruded FEP 3.61 镀镍铜编织 85%覆盖率 3.04
M27500-24RC4S05 24 19/36 4 Clear extruded FEP 3.61 镀银铜编织 85%覆盖率 3.04
M27500-24RC4S06 24 19/36 4 White PTFE tape 3.61 镀银铜编织 85%覆盖率 3.04
M27500-24RC4S09 24 19/36 4 White extruded FEP 3.61 镀银铜编织 85%覆盖率 3.04
M27500-26RC1N05 26 19/38 1 Clear extruded FEP 1.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.37
M27500-26RC1N06 26 19/38 1 White PTFE tape 1.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.37
M27500-26RC1N09 26 19/38 1 White extruded FEP 1.93 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.37
M27500-26RC1S05 26 19/38 1 Clear extruded FEP 1.93 镀银铜编织 85%覆盖率 1.37
M27500-26RC1S06 26 19/38 1 White PTFE tape 1.93 镀银铜编织 85%覆盖率 1.37
M27500-26RC1S09 26 19/38 1 White extruded FEP 1.93 镀银铜编织 85%覆盖率 1.37
M27500-26RC2N05 26 19/38 2 Clear extruded FEP 2.9 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.34
M27500-26RC2N06 26 19/38 2 White PTFE tape 2.9 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.34
M27500-26RC2N09 26 19/38 2 White extruded FEP 2.9 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.34
M27500-26RC2S05 26 19/38 2 Clear extruded FEP 2.9 镀银铜编织 85%覆盖率 2.34
M27500-26RC2S06 26 19/38 2 White PTFE tape 2.9 镀银铜编织 85%覆盖率 2.34
M27500-26RC2S09 26 19/38 2 White extruded FEP 2.9 镀银铜编织 85%覆盖率 2.34
M27500-26RC3N05 26 19/38 3 Clear extruded FEP 3.09 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.48
M27500-26RC3N06 26 19/38 3 White PTFE tape 3.09 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.48
M27500-26RC3N09 26 19/38 3 White extruded FEP 3.09 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.48
M27500-26RC3S05 26 19/38 3 Clear extruded FEP 3.09 镀银铜编织 85%覆盖率 2.48
M27500-26RC3S06 26 19/38 3 White PTFE tape 3.09 镀银铜编织 85%覆盖率 2.48
M27500-26RC3S09 26 19/38 3 White extruded FEP 3.09 镀银铜编织 85%覆盖率 2.48
M27500-26RC4N05 26 19/38 4 Clear extruded FEP 3.3 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.73
M27500-26RC4N06 26 19/38 4 White PTFE tape 3.3 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.73
M27500-26RC4N09 26 19/38 4 White extruded FEP 3.3 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.73
M27500-26RC4S05 26 19/38 4 Clear extruded FEP 3.3 镀银铜编织 85%覆盖率 2.73
M27500-26RC4S06 26 19/38 4 White PTFE tape 3.3 镀银铜编织 85%覆盖率 2.73
M27500-26RC4S09 26 19/38 4 White extruded FEP 3.3 镀银铜编织 85%覆盖率 2.73
M27500-28RC1N05 28 7/36 1 Clear extruded FEP 1.8 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.24
M27500-28RC1N06 28 7/36 1 White PTFE tape 1.8 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.24
M27500-28RC1N09 28 7/36 1 White extruded FEP 1.8 镀镍铜编织 85%覆盖率 1.24
M27500-28RC1S05 28 7/36 1 Clear extruded FEP 1.8 镀银铜编织 85%覆盖率 1.24
M27500-28RC1S06 28 7/36 1 White PTFE tape 1.8 镀银铜编织 85%覆盖率 1.24
M27500-28RC1S09 28 7/36 1 White extruded FEP 1.8 镀银铜编织 85%覆盖率 1.24
M27500-28RC2N05 28 7/36 2 Clear extruded FEP 2.64 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.08
M27500-28RC2N06 28 7/36 2 White PTFE tape 2.64 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.08
M27500-28RC2N09 28 7/36 2 White extruded FEP 2.64 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.08
M27500-28RC2S05 28 7/36 2 Clear extruded FEP 2.64 镀银铜编织 85%覆盖率 2.08
M27500-28RC2S06 28 7/36 2 White PTFE tape 2.64 镀银铜编织 85%覆盖率 2.08
M27500-28RC2S09 28 7/36 2 White extruded FEP 2.64 镀银铜编织 85%覆盖率 2.08
M27500-28RC3N05 28 7/36 3 Clear extruded FEP 2.77 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.21
M27500-28RC3N06 28 7/36 3 White PTFE tape 2.77 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.21
M27500-28RC3N09 28 7/36 3 White extruded FEP 2.77 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.21
M27500-28RC3S05 28 7/36 3 Clear extruded FEP 2.77 镀银铜编织 85%覆盖率 2.21
M27500-28RC3S06 28 7/36 3 White PTFE tape 2.77 镀银铜编织 85%覆盖率 2.21
M27500-28RC3S09 28 7/36 3 White extruded FEP 2.77 镀银铜编织 85%覆盖率 2.21
M27500-28RC4N05 28 7/36 4 Clear extruded FEP 3 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.43
M27500-28RC4N06 28 7/36 4 White PTFE tape 3 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.43
M27500-28RC4N09 28 7/36 4 White extruded FEP 3 镀镍铜编织 85%覆盖率 2.43
M27500-28RC4S05 28 7/36 4 Clear extruded FEP 3 镀银铜编织 85%覆盖率 2.43
M27500-28RC4S06 28 7/36 4 White PTFE tape 3 镀银铜编织 85%覆盖率 2.43
M27500-28RC4S09 28 7/36 4 White extruded FEP 3 镀银铜编织 85%覆盖率 2.43

 


